Forum.Gomoku.pl Strona Główna Forum.Gomoku.pl
Forum Polskiego Stowarzyszenia Gomoku, Renju i Pente

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Wyniki MMP 2007
Autor Wiadomość
utratos 

Dołączył: 28 Kwi 2004
Posty: 789
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2007-03-19, 12:51   Wyniki MMP 2007

Gomoku

Kod:
  1   Nowakowski, Maciej    7.5      37.0  46.5   39.5
  2   Nowak, Paweł          7.5      36.0  45.5   36.5
  3   Soosorv, Ants         6        39.5  51.0   36.0
  4   Eriksson, Marcus      6        29.5  37.0   27.0
  5   Zajk, Michal          5.5      40.0  51.5   27.5
  6   Laube, Pavel          5.5      34.5  42.0   26.5
  7   Zajk, Radoslaw        5        38.0  47.0   32.0
  8   Majczyk, Marcin       5        34.5  44.0   26.0
  9   Gorzecki, Marek       5        32.5  42.0   26.0
 10   Małowiejski, Piotr    5        26.5  32.5   15.0
 11   Bohdankiewicz, Marcin 5        25.0  32.5   19.0
 12   Zowadova, Monika      4        31.5  40.5   20.0
 13   Jonsson, Peter        4        29.5  37.0   21.0
 14   Nowak, Cyprian        4        29.5  35.5   19.0
 15   Soliński, Dariusz     2.5      30.0  36.0   14.0
 16   Godlewski, Filip      2        33.0  40.5   11.0
 17   Łękowski, Jerzy       1.5      26.5  32.5    9.0
 18   Tarasiński, Pawel     0        28.0  35.5    0.0



Kod:
1.  Bohdankiewicz, Marcin 5     10:L 18:L 13:L  9:W 15:W  8:W  7:W  4:L  3:W
2.  Eriksson, Marcus      6     11:L  9:W  7:W 14:L 13:W 17:W 12:L 15:W 16:W
3.  Godlewski, Filip      2     12:L  8:L 15:W 10:L  9:L  7:W  4:L 18:L  1:L
4.  Gorzecki, Marek       5     13:W 12:L 11:W 17:L 18:W  6:L  3:W  1:W 14:L
5.  Jonsson, Peter        4     14:L 13:W 16:L  7:W  6:L 18:W 15:W 10:L  9:L
6.  Laube, Pavel          5.5   15:W 14:L 17:L 11:W  5:W  4:W 10:D 12:L 13:W
7.  Łękowski, Jerzy       1.5   16:L 15:W  2:L  5:L 11:L  3:L  1:L 13:D 18:L
8.  Majczyk, Marcin       5     17:L  3:W  9:W 18:W 14:L  1:L 11:W 16:W 10:L
9.  Małowiejski, Piotr    5     18:L  2:L  8:L  1:L  3:W 15:W 13:W 11:W  5:W
10. Nowak, Paweł          7.5    1:W 17:W 14:L  3:W 12:W 16:W  6:D  5:W  8:W
11. Nowak, Cyprian        4      2:W 16:L  4:L  6:L  7:W 13:W  8:L  9:L 15:W
12. Nowakowski, Maciej    7.5    3:W  4:W 18:W 16:W 10:L 14:W  2:W  6:W 17:D
13. Soliński, Dariusz     2.5    4:L  5:L  1:W 15:W  2:L 11:L  9:L  7:D  6:L
14. Soosorv, Ants         6      5:W  6:W 10:W  2:W  8:W 12:L 16:L 17:L  4:W
15. Tarasiński, Pawel     0      6:L  7:L  3:L 13:L  1:L  9:L  5:L  2:L 11:L
16. Zajk, Radoslaw        5      7:W 11:W  5:W 12:L 17:W 10:L 14:W  8:L  2:L
17. Zajk, Michal          5.5    8:W 10:L  6:W  4:W 16:L  2:L 18:W 14:W 12:D
18. Zowadova, Monika      4      9:W  1:W 12:L  8:L  4:L  5:L 17:L  3:W  7:W



Renju


Kod:
  1   Soosorv, Ants                       9        36.5  45.0   45.0
  2   Nowakowski, Maciej                  6        36.5  49.0   33.5
  3   Laube, Pavel                        6        34.0  43.5   30.0
  4   Zowadova, Monika                    6        30.0  39.5   26.0
  5   Majczyk, Marcin                     5.5      37.0  50.5   32.0
  6   Nowak, Paweł                        5.5      33.0  43.5   23.5
  7   Gurckis, Gatis                      5        35.0  45.5   28.0
  8   Peter, Jonson                       5        32.5  43.0   26.0
  9   Małowiejski, Piotr                  5        31.5  38.0   21.0
 10   Gorzecki, Marek                     5        29.5  39.0   22.0
 11   Eriksson, Marcus                    4        32.5  39.0   22.0
 12   Tarasiński, Pawel                   4        26.0  31.5   17.0
 13   Godlewski, Filip                    3        27.5  37.0   15.0
 14   Bohdankiewicz, Marcin               2        30.0  36.5   11.0
 15   Widman, Linnea                      1        29.5  37.0    8.0



Kod:
1.  Gorzecki, Marek       5      5:L  2:L  4:W  6:W 15:W 12:L 14:W  9:L  8:W
2.  Nowakowski, Maciej    6      3:D  1:W  5:W  8:W  9:L  7:W 12:W 11:D 10:L
3.  Nowak, Paweł          5.5    2:D 15:L 13:W 12:L  6:W  5:W  9:L   :W 11:W
4.  Tarasiński, Pawel     4      7:L  8:L  1:L   :W 14:W 13:W 15:L  6:W  5:L
5.  Małowiejski, Piotr    5      1:W 11:L  2:L 13:W 10:L  3:L   :W 14:W  4:W
6.  Bohdankiewicz, Marcin 2     15:L 10:L   :W  1:L  3:L 14:W  7:L  4:L 13:L
7.  Peter, Jonson         5      4:W 12:L 10:W 11:L  8:W  2:L  6:W 13:W  9:L
8.  Eriksson, Marcus      4     12:L  4:W 14:W  2:L  7:L   :W 13:W 10:L  1:L
9.  Soosorv, Ants         9     10:W 13:W 12:W 15:W  2:W 11:W  3:W  1:W  7:W
10. Zowadova, Monika      6      9:L  6:W  7:L 14:W  5:W 15:W 11:L  8:W  2:W
11. Majczyk, Marcin       5.5     :W  5:W 15:L  7:W 12:W  9:L 10:W  2:D  3:L
12. Laube, Pavel          6      8:W  7:W  9:L  3:W 11:L  1:W  2:L 15:W 14:W
13. Godlewski, Filip      3     14:W  9:L  3:L  5:L   :W  4:L  8:L  7:L  6:W
14. Widman, Linnea        1     13:L   :W  8:L 10:L  4:L  6:L  1:L  5:L 12:L
15. Gurckis, Gatis        5      6:W  3:W 11:W  9:L  1:L 10:L  4:W 12:L   :W
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group