 |
Forum.Gomoku.pl
Forum Polskiego Stowarzyszenia Gomoku, Renju i Pente
|
IMP Gomoku 2020 |
Autor |
Wiadomość |
angelyss
Dołączyła: 28 Lis 2020 Posty: 18 Skąd: Polska
|
Wysłany: 2020-11-29, 17:00
|
|
|
Pary 9. rundy Internetowych Mistrzostw Polski w Gomoku:
 |
|
|
|
 |
angelyss
Dołączyła: 28 Lis 2020 Posty: 18 Skąd: Polska
|
Wysłany: 2020-11-29, 18:02
|
|
|
Wyniki Internetowych Mistrzostw Polski w Gomoku:
Tytuł Internetowego Mistrza Polski zdobył Łukasz Majksner!
Gratulacje dla zdobywcy Tytułu |
Ostatnio zmieniony przez Usiek 2020-11-29, 19:24, w całości zmieniany 1 raz |
|
|
|
 |
Owen
Dołączył: 21 Lis 2017 Posty: 5 Skąd: Russia
|
Wysłany: 2020-12-03, 09:09
|
|
|
First of all, thank you for this tournament, my students were happy to join it!
Could you please post a cross-table for me to be able to calculate children's internal ratings.
It's easy: you open a tournament, select "cross-table" view, press Ctrl-C and then Ctrl-V in this topic. Processing screenshots is very time consuming.
Btw, it works the same with pairings, results etc., just FYI. |
|
|
|
 |
Usiek
Prezes


Dołączył: 25 Sie 2011 Posty: 571 Skąd: Radziejowice
|
Wysłany: 2020-12-03, 09:56
|
|
|
Owen napisał/a: | First of all, thank you for this tournament, my students were happy to join it! |
Thank you too! I hope they enjoyed it
Main tournament:
Cytat: | Nr Zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Tóth G., kierkegaard 24:W 6:W 4:W 2:W 9:W 3:W 11:W 13:W 15:W
2 Laube P., kedluboss 20:W 23:W 5:W 1:L 19:W 4:W 9:W 14:W 3:L
3 László Z., xzolix 22:W 19:L 18:W 5:W 7:W 1:L 10:W 9:W 2:W
4 Majksner Ł., usiek 33:W 12:W 1:L 20:W 10:W 2:L 7:W 19:W 9:W
5 Horák J., 3ifndef 28:W 35:W 2:L 3:L 25:W 10:L 12:W 18:W 13:W
6 Smirnov A., barbos 30:W 1:L 31:W 7:L 20:W 12:W 13:L 10:W 16:W
7 Avetisyan A., ashot777 27:W 11:L 24:W 6:W 3:L 21:W 4:L 8:D 14:W
8 Kraubner Y., yurius 11:L 27:W 21:L 25:L 32:W 29:W 28:W 7:D 22:W
9 Zajk M., puholek 14:W 26:W 19:W 10:W 1:L 11:W 2:L 3:L 4:L
10 Małowiejski P., angst 34:W 21:W 11:W 9:L 4:L 5:W 3:L 6:L 20:W
11 Tesařík Š., testif 8:W 7:W 10:L 22:W 12:W 9:L 1:L 15:L 19:W
12 Podwyszyński K., crosslet 15:W 4:L 29:W 26:W 11:L 6:L 5:L 24:W 21:W
13 Bohdankiewicz M., royy 23:L 25:W 20:L 30:W 14:W 22:W 6:W 1:L 5:L
14 Gorbachev D., pamp164 9:L 32:W 35:W 21:W 13:L 19:W 16:W 2:L 7:L
15 Holub M., fh440 12:L 20:L 17:L 33:W 28:W 25:W 22:W 11:W 1:L
16 Kováč M., 76sk 0: 0: 33:W 31:W 24:W 20:W 14:L 21:W 6:L
17 Białkowski D., rakdar 19:L 22:L 15:W 29:W 21:L 18:L 26:W 30:W 28:W
18 Horcsin T., tiberiusimp 35:L 28:+ 3:L 28:D 27:L 17:W 25:W 5:L 31:W
19 Eged I., 3imp 17:W 3:W 9:L 23:W 2:L 14:L 24:W 4:L 11:L
20 Orlova E., kakosik 2:L 15:W 13:W 4:L 6:L 16:L 34:W 29:W 10:L
21 Lebedev A., alleb57 31:W 10:L 8:W 14:L 17:W 7:L 23:W 16:L 12:L
22 Stolarski T., kwiatek257 3:L 17:W 25:W 11:L 23:W 13:L 15:L 27:W 8:L
23 Pinsky A., sashapinsky 13:W 2:L 26:W 19:L 22:L 27:W 21:L 28:L 29:W
24 Churikova D., churikova 1:L 30:W 7:L 32:W 16:L 26:W 19:L 12:L 34:W
25 Rędzioch M., artbrut83 29:W 13:L 22:L 8:W 5:L 15:L 18:L 32:W 33:W
26 Kamarás C., csaba 32:W 9:L 23:L 12:L 31:W 24:L 17:L 34:W 30:W
27 Kamarás K., kaktuszka 7:L 8:L 30:L 34:W 18:W 23:L 33:W 22:L 32:W
28 Vislovich V., winwin9 5:L 18:- 34:W 18:D 15:L 31:+ 8:L 23:W 17:L
29 Petrova M., mariiapetr05 25:L 33:W 12:L 17:L 30:W 8:L 31:W 20:L 23:L
30 Niemczyk W., nilord 6:L 24:L 27:W 13:L 29:L 33:W 32:W 17:L 26:L
31 Strakulya L., yx3 21:L 34:W 6:L 16:L 26:L 28:- 29:L 33:W 18:L
32 Niemczyk S., hros 26:L 14:L 0:W 24:L 8:L 34:L 30:L 25:L 27:L
33 Lipka B., blx00 4:L 29:L 16:L 15:L 34:W 30:L 27:L 31:L 25:L
34 Gyenei M., torpe 10:L 31:L 28:L 27:L 33:L 32:W 20:L 26:L 24:L
35 Żukowski M., impzukole 18:W 5:L 14:L 0: 0: 0: 0: 0: 0: |
Blitz tournament:
Cytat: | Nr Zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 László Z., lz9 15:2.0 28:2.0 4:2.0 10:2.0 2:1.0 3:1.0 13:2.0 6:2.0 12:2.0 5:2.0 9:2.0
2 Tóth G., gergo 29:2.0 14:2.0 19:2.0 3:2.0 1:1.0 4:2.0 11:1.0 12:2.0 5:2.0 17:2.0 10:2.0
3 Wojtyra K., tycka 31:2.0 8:2.0 30:2.0 2:0.0 11:+ 1:1.0 5:1.0 17:2.0 14:2.0 4:2.0 11:2.0
4 Zajk M., puholek 21:2.0 5:2.0 1:0.0 12:2.0 20:2.0 2:0.0 10:1.0 14:1.0 11:2.0 3:0.0 13:2.0
5 Brachaczek B., irpbbj 22:2.0 4:0.0 18:1.0 35:2.0 31:2.0 13:1.0 3:1.0 19:2.0 2:0.0 1:0.0 17:2.0
6 Majczyk M., muchaldinho 25:1.0 16:1.0 10:0.0 27:2.0 14:1.0 15:2.0 7:2.0 1:0.0 17:0.0 24:2.0 18:2.0
7 Podwyszyński K., crosslet 37:2.0 19:0.0 25:2.0 11:0.0 30:2.0 18:1.0 6:0.0 8:2.0 9:.5 29:2.0 15:1.5
8 Pietrusiak M., siweropoulos 0:2.0 3:0.0 16:2.0 20:0.0 21:1.0 27:2.0 17:0.0 7:0.0 25:2.0 19:2.0 22:2.0
9 Avetisyan A., ashot777 20:2.0 38:1.0 12:0.0 17:0.0 32:2.0 21:2.0 19:1.0 13:1.0 7:1.5 23:2.0 1:0.0
10 Małowiejski P., angst 39:2.0 12:1.0 6:2.0 1:0.0 17:1.0 20:2.0 4:1.0 11:1.0 13:0.0 14:2.0 2:0.0
11 Ly V., tinhlachi 17:1.0 26:2.0 24:1.0 7:2.0 3:- 23:2.0 2:1.0 10:1.0 4:0.0 12:2.0 3:0.0
12 Majksner Ł., usiek 33:2.0 10:1.0 9:2.0 4:0.0 13:1.0 22:2.0 18:2.0 2:0.0 1:0.0 11:0.0 23:2.0
13 Łukasik S., kremufka 26:1.0 17:2.0 38:1.0 19:2.0 12:1.0 5:1.0 1:0.0 9:1.0 10:2.0 15:1.0 4:0.0
14 Orlova E., kakosik 18:2.0 2:0.0 22:0.0 34:2.0 6:1.0 25:2.0 24:2.0 4:1.0 3:0.0 10:0.0 21:2.0
15 Holub M., fh440 1:0.0 18:0.0 37:2.0 16:1.5 26:2.0 6:0.0 36:2.0 22:1.0 20:2.0 13:1.0 7:.5
16 Kraubner Y., yurius 23:1.0 6:1.0 8:0.0 15:.5 37:2.0 28:1.0 21:1.0 18:1.0 30:1.0 27:2.0 20:1.0
17 Eged I., 3imp 11:1.0 13:0.0 26:2.0 9:2.0 10:1.0 24:1.0 8:2.0 3:0.0 6:2.0 2:0.0 5:0.0
18 Horák J., 3ifndef 14:0.0 15:2.0 5:1.0 32:2.0 24:1.0 7:1.0 12:0.0 16:1.0 21:1.0 26:2.0 6:0.0
19 Bohdankiewicz M., royy 27:2.0 7:2.0 2:0.0 13:0.0 25:1.0 31:2.0 9:1.0 5:0.0 24:1.0 8:0.0 32:2.0
20 Gorbachev D., pamp164 9:0.0 36:2.0 33:2.0 8:2.0 4:0.0 10:0.0 23:1.0 30:2.0 15:0.0 21:1.0 16:1.0
21 Holec M., marhule 4:0.0 34:2.0 28:1.0 23:1.0 8:1.0 9:0.0 16:1.0 31:2.0 18:1.0 20:1.0 14:0.0
22 Kováč M., 76sk 5:0.0 27:2.0 14:2.0 24:1.0 38:1.0 12:0.0 30:1.0 15:1.0 23:0.0 31:2.0 8:0.0
23 Lebedev A., alleb57 16:1.0 25:1.0 32:1.0 21:1.0 28:2.0 11:0.0 20:1.0 24:1.0 22:2.0 9:0.0 12:0.0
24 Rędzioch M., artbrut83 35:2.0 30:1.0 11:1.0 22:1.0 18:1.0 17:1.0 14:0.0 23:1.0 19:1.0 6:0.0 26:1.0
25 Babaev G., spetsnaz 6:1.0 23:1.0 7:0.0 33:2.0 19:1.0 14:0.0 32:1.0 26:1.0 8:0.0 30:2.0 31:1.0
26 Kleban G., profesor92 13:1.0 11:0.0 17:0.0 39:+ 15:0.0 33:2.0 31:1.0 25:1.0 28:2.0 18:0.0 24:1.0
27 Fojtík J., fojtman 19:0.0 22:0.0 0:2.0 6:0.0 35:2.0 8:0.0 28:1.0 33:1.0 39:+ 16:0.0 37:2.0
28 Holba J., pepik1 34:2.0 1:0.0 21:1.0 30:1.0 23:0.0 16:1.0 27:1.0 32:1.0 26:0.0 39:+ 29:1.0
29 Vislovich V., winwin9 2:0.0 31:0.0 34:1.0 36:1.0 33:1.0 30:0.0 37:2.0 39:2.0 32:2.0 7:0.0 28:1.0
30 Smirnov A., barbos 32:2.0 24:1.0 3:0.0 28:1.0 7:0.0 29:2.0 22:1.0 20:0.0 16:1.0 25:0.0 33:1.0
31 Pinsky A., sashapinsky 3:0.0 29:2.0 35:2.0 38:1.0 5:0.0 19:0.0 26:1.0 21:0.0 34:2.0 22:0.0 25:1.0
32 Lazareva I., bandi 30:0.0 37:2.0 23:1.0 18:0.0 9:0.0 35:2.0 25:1.0 28:1.0 29:0.0 36:+ 19:0.0
33 Kotaba D., niepokonany00 12:0.0 39:2.0 20:0.0 25:0.0 29:1.0 26:0.0 34:2.0 27:1.0 36:0.0 35:2.0 30:1.0
34 Kamarás C., csaba 28:0.0 21:0.0 29:1.0 14:0.0 39:2.0 36:0.0 33:0.0 35:2.0 31:0.0 37:1.0 0:2.0
35 Kamarás K., kaktuszka 24:0.0 40:+ 31:0.0 5:0.0 27:0.0 32:0.0 39:2.0 34:0.0 37:2.0 33:0.0 36:+
36 Churikova D., churikova 38:0.0 20:0.0 39:1.0 29:0.0 0:2.0 34:2.0 15:0.0 37:0.0 33:2.0 32:- 35:-
37 Gyenei M., torpe 7:0.0 32:0.0 15:0.0 0:2.0 16:0.0 39:1.0 29:0.0 36:2.0 35:0.0 34:1.0 27:0.0
38 Laube P., kedluboss 36:2.0 9:1.0 13:1.0 31:1.0 22:1.0 0: 0: 0: 0: 0: 0:
39 Strakulya L., yx3 10:0.0 33:0.0 36:1.0 26:- 34:0.0 37:1.0 35:0.0 29:0.0 27:- 28:- 0:
40 Novák M., geralt01 0: 35:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
|
|
|
|
|
 |
Owen
Dołączył: 21 Lis 2017 Posty: 5 Skąd: Russia
|
Wysłany: 2020-12-03, 10:47
|
|
|
Yes, they enjoyed the tournament. Most of them aren't satisfied with results, they say they could play better in particular games. But given that all opponents were adults and they are children 7-11 y.o., I'd say they performed rather well.
Thank you for cross-tables and for the whole event! |
|
|
|
 |
|
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach Nie możesz załączać plików na tym forum Możesz ściągać załączniki na tym forum
|
Dodaj temat do Ulubionych Wersja do druku
|
|