|
Forum.Gomoku.pl Forum Polskiego Stowarzyszenia Gomoku, Renju i Pente |
 |
Turnieje - Wyniki Grand Prix Polski Bytom 2007
utratos - 2007-02-11, 23:13 Temat postu: Wyniki Grand Prix Polski Bytom 2007 Gomoku
Tabela turniejowa
Kod: | 1 Nykl, Ondra 7.5 34.5 45.0 35.0
2 Tamioła, Artur 7 38.5 49.0 41.0
3 Nowakowski, Maciej 7 32.5 42.5 30.0
4 Laube, Pavel 6.5 36.0 46.0 33.5
5 Wileczek, Michał 6 34.0 45.0 30.0
6 Rybka, Ales 5.5 39.5 49.5 32.0
7 Zowadova, Monika 5 39.0 50.5 28.0
8 Gorzecki, Marek 5 37.0 48.0 28.0
9 Nowak, Paweł 5 34.0 43.5 26.0
10 Nikołajczuk, Leszek 5 33.5 43.5 25.0
11 Koziarek, Tomasz 5 32.0 39.5 22.0
12 Małowiejski, Piotr 5 31.5 41.0 24.0
13 Stradal, Jan 4.5 30.0 39.0 23.5
14 Soliński, Dariusz 4 33.0 43.0 25.0
15 Krcek, Bretislav 4 29.5 37.5 19.0
16 Godlewski, Filip 4 29.5 35.0 19.0
17 Kozimor, Michał 4 27.0 37.0 16.0
18 Nowak, Cyprian 4 25.5 31.0 17.0
19 Machaj, Dominik 4 25.5 31.0 15.0
20 Malinowski, Radek 4 25.0 31.5 13.0
21 Kokoszka, Arek 3.5 29.5 37.5 17.5
22 Tarasiński, Paweł 3.5 29.5 37.0 15.5
23 Gancarczyk, Michał 3 31.5 41.5 16.0
24 Łękowski, Jerzy 3 31.0 41.5 17.0
25 Regiec, Ariel 1 26.5 34.5 8.0 |
Tabela kojarzeń i rezultatów
Kod: | 1 Nykl, Ondra 21:W 7:L 17:W 15:W 5:W 6:D 2:W 4:W 10:W
2 Tamioła, Artur 24:W 11:W 6:W 7:W 4:W 8:W 1:L 10:W 3:L
3 Nowakowski, Maciej 8:L 24:W 11:W 6:L 22:W 7:W 9:W 14:W 2:W
4 Laube, Pavel 13:D 22:W 23:W 5:W 2:L 12:W 6:W 1:L 9:W
5 Wileczek, Michał 20:W 9:W 14:W 4:L 1:L 10:L 21:W 8:W 6:W
6 Rybka, Ales 17:W 23:W 2:L 3:W 13:W 1:D 4:L 7:W 5:L
7 Zowadova, Monika 12:W 1:W 13:W 2:L 8:L 3:L 11:W 6:L 18:W
8 Gorzecki, Marek 3:W 14:L 9:W 12:W 7:W 2:L 10:L 5:L 13:W
9 Nowak, Paweł 16:W 5:L 8:L 23:W 15:W 14:W 3:L 12:W 4:L
10 Nikołajczuk, Leszek 23:L 15:L 0:W 16:W 21:W 5:W 8:W 2:L 1:L
11 Koziarek, Tomasz 25:W 2:L 3:L 19:W 12:L 18:W 7:L 15:W 16:W
12 Małowiejski, Piotr 7:L 21:W 16:W 8:L 11:W 4:L 24:W 9:L 14:W
13 Stradal, Jan 4:D 19:W 7:L 14:W 6:L 16:L 22:W 23:W 8:L
14 Soliński, Dariusz 15:W 8:W 5:L 13:L 24:W 9:L 16:W 3:L 12:L
15 Krcek, Bretislav 14:L 10:W 25:W 1:L 9:L 21:L 0:W 11:L 24:W
16 Godlewski, Filip 9:L 20:W 12:L 10:L 25:W 13:W 14:L 24:W 11:L
17 Kozimor, Michał 6:L 18:W 1:L 22:L 20:W 24:L 19:L 0:W 23:W
18 Nowak, Cyprian 0: 17:L 20:W 24:L 23:W 11:L 25:W 21:W 7:L
19 Machaj, Dominik 22:D 13:L 24:L 11:L 0:W 20:L 17:W 25:W 21:D
20 Malinowski, Radek 5:L 16:L 18:L 0:W 17:L 19:W 23:L 22:W 25:W
21 Kokoszka, Arek 1:L 12:L 22:W 25:W 10:L 15:W 5:L 18:L 19:D
22 Tarasiński, Paweł 19:D 4:L 21:L 17:W 3:L 25:W 13:L 20:L 0:W
23 Gancarczyk, Michał 10:W 6:L 4:L 9:L 18:L 0:W 20:W 13:L 17:L
24 Łękowski, Jerzy 2:L 3:L 19:W 18:W 14:L 17:W 12:L 16:L 15:L
25 Regiec, Ariel 11:L 0:W 15:L 21:L 16:L 22:L 18:L 19:L 20:L |
Pente
Tabela turniejowa
Kod: | 1 Nowakowski, Maciej 6 19.0 25.0 21.0
2 Tamiola, Artur 6 17.0 25.0 25.0
3 Skrzypczak, Mikolaj 5 20.0 29.0 21.0
4 Kokoszka, Arek 4 22.0 31.0 17.0
5 Koziarek, Tomasz 4 16.0 22.0 12.0
6 Nykl, Ondra 4 13.0 17.0 13.0
7 Wiatrak, Pawel 3 22.0 28.0 18.0
8 Godlewski, Filip 3 20.0 28.0 15.0
9 Wileczek, Michal 3 16.0 21.0 12.0
10 Korus, Krzysztof 2 16.0 22.0 9.0
11 Malowiejski, Piotr 2 16.0 22.0 5.0
12 Nowak, Pawel 0 16.0 24.0 0.0 |
Tabela kojarzeń i rezultatów
Kod: | 1 Nowakowski, Maciej 8:L 5:W 12:W 4:W 2:W 3:W 7:W
2 Tamiola, Artur 11:W 4:W 3:W 7:W 1:L 8:W 10:W
3 Skrzypczak, Mikolaj 5:W 9:W 2:L 8:W 7:W 1:L 4:W
4 Kokoszka, Arek 6:W 2:L 9:W 1:L 5:W 7:W 3:L
5 Koziarek, Tomasz 3:L 1:L 11:W 9:W 4:L 10:W 12:W
6 Nykl, Ondra 4:L 11:W 7:L 10:W 8:L 12:W 9:W
7 Wiatrak, Pawel 12:W 8:W 6:W 2:L 3:L 4:L 1:L
8 Godlewski, Filip 1:W 7:L 10:W 3:L 6:W 2:L 11:L
9 Wileczek, Michal 10:W 3:L 4:L 5:L 12:W 11:W 6:L
10 Korus, Krzysztof 9: 12:W 8:L 6:L 11:W 5:L 2:L
11 Malowiejski, Piotr 2:L 6:L 5:L 12:W 10:L 9:L 8:W
12 Nowak, Pawel 7:L 10:L 1:L 11:L 9:L 6:L 5:L |
Renju
Tabela turniejowa
Kod: | 1 Nowakowski, Maciej 5.5 20.5 28.0 24.5
2 Malowiejski, Piotr 5.5 18.5 24.0 23.5
3 Laube, Pavel 4.5 20.0 25.5 17.5
4 Nowak, Pawel 4.5 17.0 22.5 15.0
5 Rybka, Ales 4 19.5 27.5 17.0
6 Zowadova, Monika 4 17.5 23.0 15.0
7 Tarasiński, Pawel 3.5 19.5 25.0 14.0
8 Gorzecki, Marek 3 18.0 24.5 12.0
9 Krcek, Bretislav 3 15.0 19.0 12.0
10 Stradal, Jan 2.5 17.5 24.0 9.0
11 Godlewski, Filip 2 18.5 24.0 8.5
12 Wileczek, Michal 0 19.5 27.0 0.0 |
Tabela kojarzeń i rezultatów
Kod: | 1 Nowakowski, Maciej 11:W 6:W 2:D 7:W 3:W 5:W 4:L
2 Malowiejski, Piotr 12:W 7:W 1:D 5:W 4:W 3:L 11:W
3 Laube, Pavel 7:L 12:W 5:W 6:W 1:L 2:W 8:D
4 Nowak, Pawel 6:L 11:D 12:W 10:W 2:L 8:W 1:W
5 Rybka, Ales 8:W 9:W 3:L 2:L 7:W 1:L 10:W
6 Zowadova, Monika 4:W 1:L 8:W 3:L 10:L 12:W 9:W
7 Tarasiński, Pawel 3:W 2:L 9:W 1:L 5:L 10:D 12:W
8 Gorzecki, Marek 5:L 10:W 6:L 9:W 11:D 4:L 3:D
9 Krcek, Bretislav 10:W 5:L 7:L 8:L 12:W 11:W 6:L
10 Stradal, Jan 9:L 8:L 11:W 4:L 6:W 7:D 5:L
11 Godlewski, Filip 1:L 4:D 10:L 12:W 8:D 9:L 2:L
12 Wileczek, Michal 2:L 3:L 4:L 11:L 9:L 6:L 7:L |
Trójbój
Kod: | 1. Nowakowski Maciej 18,5
2. Małowiejski Piotr 12,5
3. Nowak Paweł 9,5
4-5. Godlewski Filip 9
Wileczek Michał 9 |
teletombola - 2007-02-12, 10:28
Gratki dla wszystkich, hmm co ja subiektywnie moge powiedziec o tej tabelce ?
na plus: Wielkie graty dla Vilumi¶ka za bardzo wysokie miejsce pi±te,
na minus: chociaz cięzko tu mówić o minusie bo miejsca bardzo dobre ale Arczi po raz kolejny nie wygral nic..
vilumisiek - 2007-02-12, 13:18 Temat postu: Re: Wyniki Grand Prix Polski Bytom 2007
utratos napisał/a: | 4-5. Godlewski Filip 9
Wileczak Michał 9 |
Jaki kuĽwa Wileczak?!
Już nie wspomnę o 3 dyplomach na nazwisko "Wilczek" wypisanych przez Arcziego
Poszło nieĽle. Dobrze, że se człowiek przygotował swój debiut i pojechał nim wszytkich
Angst był drugi w renju ale już gratulowałem osobi¶cie.
Ładowarka znów wygrał praktycznie wszystko.
Peaceman - 2007-02-12, 13:47
Vilu napisz jak masz na nazwisko żeby¶my się go mogli wszyscy wreszcie nauczyć
Chaosu - 2007-02-12, 13:52
. . .Chyba Wileczek...
Johanka_z_arcu - 2007-02-12, 14:01
To nie kwestia nauki, tylko roztrzepania. Ja jako¶ nie mam problemu z zapamiętywaniem nazwisk i rozumiem oburzenie Vilumi¶ka
Wileczek Wileczek Wileczek Wileczek Wileczek Wileczek Wileczek Wileczek Wileczek Wileczek Wileczek Wileczek Wileczek Wileczek Wileczek Wileczek Wileczek Wileczek Wileczek Wileczek Wileczek Wileczek Wileczek Wileczek Wileczek Wileczek Wileczek Wileczek Wileczek Wileczek Wileczek Wileczek Wileczek Wileczek Wileczek Wileczek Wileczek Wileczek Wileczek Wileczek
Teraz zapamiętacie?
utratos - 2007-02-12, 14:11
Tak to kwestia roztrzepania nie nauki. W końcu sam Vilu wpisuje się jako Wilczek( patrz lista zgłoszeń na Byomt ).
Ładowarka
ondik - 2007-02-12, 21:01
Jak juz o tym mowicie, to ja nie mam oficjalnie na imie Ondra ale Ondřej (=Andrzej)
Ondřej Ondřej Ondřej Ondřej Ondřej Ondřej Ondřej Ondřej Ondřej Lodowarka Ondřej Ondřej Ondřej Ondřej Ondřej Ondřej
Teraz zapamietacie Lodowarki?
zukole - 2007-02-12, 21:37
ok Ondro
vilumisiek - 2007-02-16, 14:04
1 Ondik
2 Arczi
3 Utratos
4 Kedlub
5 Vilumisiek
6 Autickocz
7 Olsava
8 Alicecooper
9 Peaceman
10 Ermijo
11 HonoR
12 Angst
13 Gadael
14 Dragon_katowice
15 Denim
16 Chaosu
17
18
19 Domink
20 Faisal
21 Aaru
22 Czarny_kot
23 Devotion
24
25 Sewerys18181818
Czy kto¶ mógłby dopowiedzieć puste pola lub poprawić ewentualne błędy? 24 to Jurek zwany Ecem?
alicecooper - 2007-02-16, 15:27
vilu www.gomoku.pl->zawody->turnieje
mozesz porównać listę zgłoszeń i listę wynikow
17 devotion
18 tomeq_20
23 mastur
24 ece
innych nie sprawdzałem
vilumisiek - 2007-02-16, 20:19
No tak. W przypadku Devotiona się imieniem szybko zasugerowałem bo to na dole szybko znalazłem. Ciężko jednak tak porównać listę zgłoszeń do klasyfikacji gdyż volvo nie ma na imię Ondrej a sodam Artur
|
|